
Planning parutions
| Support | Publication | Distribution |
|---|---|---|
| Luxairtours Timetable Winter | Oct. | 66.000 |
| Luxairtours Summer All.* | Nov. | 87.000 |
| Luxairtours Summer Fr.* | Nov. | 165.000 |
| Excellence All.* | Nov. | 21.000 |
| Excellence Fr.* | Nov. | 25.000 |
| Croisières All. | Nov. | 23.000 |
| Croisières Fr.* | Nov. | 27.000 |
| Happy Summer Summer All.* | Janv. | 50.000 |
| Happy Summer Summer Fr.* | Janv. | 90.000 |
| Luxairtours Timetable Summer | Mars | 66.000 |
| Luxairtours Winter All.* | Août | 55.500 |
| Luxairtours Winter Fr.* | Août | 84.500 |
| Happy Summer Winter Fr.* | Sept. | 65.000 |
| Metropolis All.* | Sept. | 53.000 |
| Metropolis Fr.* | Sept. | 67.000 |
* ALL : version allemande
*FR : version française
** : Verso encart cartonné: 3.500 €













